در این رتبه بندی به پارامترهای بسیاری از جمله موارد زیر توجه شده است:
- تعداد مقالات ارائه شده در سال توسط اساتید و دانشجویان
- کیفیت و امکانات آموزشی
- تعداد رشته ها و دانشکده ها
- وجهه بین المللی دانشگاه
- امکانات رفاهی و تسهیلات دانشجویی
- قدمت و میزان شهرت دانشگاه
- فعالیت های اجتماعی و اقتصادی دانشگاه
رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال ۹۷
دانشگاه هایی که فقط رشته های پزشکی و پیراپزشکی ارائه میدهند
| رتبه دانشگاه | نام دانشگاه |
| ۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
| ۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی |
| ۳ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز |
| ۴ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
| ۵ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز |
| ۶ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان |
| ۷ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران |
| ۸ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی |
| ۹ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز |
| ۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران |
| ۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز |
| ۱۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد |
| ۱۳ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان |
| ۱۴ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان |
| ۱۵ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه |
| ۱۶ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان |
| ۱۷ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان |
| ۱۸ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل |
رتبه بندی دانشگاه های صنعنی کشور در سال ۹۷
دانشگاه هایی که فقط رشته های مهندسی و مرتبط با رشته ریاضی فیزیک ارائه میدهند
| رتبه دانشگاه | نام دانشگاه |
| ۱ | دانشگاه صنعتی شریف |
| ۲ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
| ۳ | دانشگاه علم و صنعت ایران |
| ۴ | دانشگاه صنعتی اصفهان |
| ۵ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل |
| ۶ | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان |
| ۷ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی |
| ۸ | دانشگاه صنعتی سهند |
| ۹ | دانشگاه صنعتی شیراز |
| ۱۰ | دانشگاه صنعتی مالک اشتر |
| ۱۱ | دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان |
| ۱۲ | دانشگاه صنعت نفت |
| ۱۳ | دانشگاه صنعتی ارومیه |
| ۱۴ | دانشگاه صنعتی شاهرود |
| ۱۵ | دانشگاه صنعتی کرمانشاه |
| ۱۶ | دانشگاه صنعتی اراک |
| ۱۷ | دانشگاه صنعتی سیرجان |
| ۱۸ | دانشگاه صنعتی قوچان |
| ۱۹ | دانشگاه صنعتی همدان |
| ۲۰ | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین |
| ۲۱ | دانشگاه صنعتی بیرجند |
| ۲۲ | دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول |
| ۲۳ | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان |
| ۲۴ | دانشگاه صنعتی شهدای هویزه |
| ۲۵ | دانشگاه صنعتی قم |
| ۲۶ | دانشگاه علم و فناوری مازندران |
رتبه بندی دانشگاه های جامع کشور در سال ۹۷
دانشگاه هایی که همه رشته ها (به جز رشته های پزشکی و علوم پزشکی) را ارائه میدهند
| رتبه دانشگاه | نام دانشگاه |
| ۱ | دانشگاه تهران |
| ۲ | دانشگاه تربیت مدرس |
| ۳ | دانشگاه فردوسی مشهد |
| ۴ | دانشگاه شیراز |
| ۵ | دانشگاه تبریز |
| ۶ | دانشگاه شهید بهشتی |
| ۷ | دانشگاه اصفهان |
| ۸ | دانشگاه بوعلی سینا |
| ۹ | دانشگاه کاشان |
| ۱۰ | دانشگاه یاسوج |
| ۱۱ | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان |
| ۱۲ | دانشگاه جامع امام حسین (ع) |
| ۱۳ | دانشگاه سمنان |
| ۱۴ | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان |
| ۱۵ | دانشگاه گیلان |
| ۱۶ | دانشگاه الزهرا (س) |
| ۱۷ | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) |
| ۱۸ | دانشگاه خوارزمی تهران |
| ۱۹ | دانشگاه رازی |
| ۲۰ | دانشگاه شهید چمران اهواز |
| ۲۱ | دانشگاه مازندران |
| ۲۲ | دانشگاه ارومیه |
| ۲۳ | دانشگاه پیام نور |
| ۲۴ | دانشگاه زنجان |
| ۲۵ | دانشگاه سیستان و بلوچستان |
| ۲۶ | دانشگاه شهید باهنر کرمان |

دانشگاه تهران از همشووووون بهتررررره 🙂